

特点
本设备可用于整车厂商及灯具厂商各类光源的配光调校工作。
● 同时支持近光与远光调校。
● 依托多元算法,可满足全球各类配光标准要求。
● 可在目标参数设定前开展充分测试,为配光基准样车(基准车)的选定提供数据支撑。
● 采用激光定位技术进行车辆物理中心校准,相较于人工目视校准,更易保障调校的重复性
(最大限度降低人为操作误差的影响)。
● 采用检测器、投影屏等精简配置,可实现数据可靠采集、设备快速便捷搭建。
● 需在暗室环境下使用(*含暗室在内的相关场地由客户自行准备)
*设备采购完成后,后续若需升级,可能会产生额外费用。
| 项目 | 优势 | 描述 |
| 人员需求 | 可由一人操作(传统方法至少2人) | 消除人为误差,减少工作时间 |
| 车辆对准 | 使用后轮激光器进行简单对准 (传统方法中对准会有影响结果) | 降低屏幕与车辆对准的敏感度 |
| 明暗截止线识别 | 采用经算法验证的光度计级摄像头和软件 *可根据地区规格和前照灯类型设定标准值 | 通过阈值(%)对炫光进行定量评估 提供水平和垂直方向的量化明暗截止线值 |
| 工作时间 | 缩短校准前的准备工作时间 | 借助激光器和软件自动检验功能,设置可在10分钟内完成 *基于初始设置 |
| 一致性(与目视评估相比) | 水平方向:0.1%,垂直方向:0.1% *根据炫目量调整阈值 (传统方法的结果受环境和操作人员影响) | 应用摄像头和专业软件 |
| 重复性 | 水平方向:0.1%,垂直方向:0.1% *给予对同一前照灯进行5米距离的重复测量 | |
| 规格 | 重量:20公斤 *可拆卸和组装 | 所需:摄像头模块、屏幕、pc、后轮激光模块 *选项:激光器、支架 |

